PaymentApproval
Submitted Requests
Fund requests awaiting EXCO approval — 5 pending
| Request ID | Requestor | Client Name | Project | Expense Type | Amount (TZS) | Files | Submitted | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-20260905-778901 | Seun Adeyemi | Dodoma Capital Projects | Parliament Annex Construction | Transport | TZS 990,000 | — | 05-Sep-2026 | ||
| FR-20260904-667123 | Tafari Bekele | Arusha Tech Hub | Data Centre Fit-Out | Labour | TZS 6,750,000 | 1 | 04-Sep-2026 | ||
| FR-20260904-443009 | Zuri Osei | Zanzibar Tourism Board | Stone Town Heritage Restoration | Material | TZS 5,200,000 | 3 | 04-Sep-2026 | ||
| FR-20260902-334871 | Nia Kamau | Dar es Salaam Roads Agency | Bagamoyo Road Resurfacing | Fuel | TZS 870,000 | — | 02-Sep-2026 | ||
| FR-20260901-841023 | Amara Nkosi | TanzaPort Authority | Port Expansion Phase 2 | Labour | TZS 4,500,000 | 2 | 01-Sep-2026 |
Showof 5 requests